SMT2200RMI2U Features
Product Type | UPS |
Model | SMT2200RMI2U |
Output Power Capacity | 1.98k Watts / 2.2kVA |
Rack Height | 2U |
Output Connections | (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) (3) IEC Jumpers (Battery Backup) |
Nominal Output Voltage | 230V |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Connections | BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P |
Cord Length | 2meters |
- APC Smart-UPS 2200VA, 230V, LCD, rackmount, 2U, 8x IEC 320 C13 & 3x IEC Jumpers & 1x IEC 320 C19 outlets
- Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices
- Includes: CD with software, Documentation CD, Installation guide, Rack mounting hardware, Rack mounting support rails, Smart UPS signalling RS-232 cable, USB cable & User manual
Technical Specifications
OUTPUT | |
Max Configurable Power (Watts) | 1.98k Watts / 2.2kVA |
Output Voltage Note | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
Output Frequency (sync to mains) | 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains |
Topology | Line interactive |
Waveform type | Sine wave |
Other Output Voltages | 220 V, 240 V |
Transfer Time | 4 ms typical : 8 ms maximum |
INPUT | |
Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing |
Input voltage range for main operations | 151 – 302 Adjustable, 160 – 286V |
Number of Power Cords | 1 |
BATTERIES & RUNTIME | |
Battery type | Lead-acid battery |
Typical recharge time | 3hour(s) |
Replacement Battery | RBC43 |
Expected Battery Life (years) | 3 – 5 |
RBC Quantity | 1 |
Battery Charge Power (Watts) | 169 Watts |
COMMUNICATIONS & MANAGEMENT | |
Interface Port(s) | USB |
Control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators, Multifunction LCD status and control console |
Audible Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Available SmartSlot™ Interface Quantity | 1 |
SURGE PROTECTION AND FILTERING | |
Surge energy rating | 375Joules |
PHYSICAL | |
Maximum Height | 86MM, 8.6CM |
Maximum Width | 480MM, 48.0CM |
Maximum Depth | 683MM, 68.3CM |
Net Weight | 42.31KG |
ENVIRONMENTAL | |
Operating Temperature | 0 – 40 °C |
Operating Relative Humidity | 0 – 95 % |
Operating Elevation | 0 – 3048meters |
Storage Temperature | -15 – 45 °C |
Storage Relative Humidity | 0 – 95 % |
Storage Elevation | 0 – 15240meters |
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 55.0dBA |
Online thermal dissipation | 215.0BTU/hr |
Mua Bộ Lưu Điện UPS APC Smart-UPS 2200VA, 230V (SMT2200RMI2U) Giá Cực Tốt Tại Máy Chủ Sài Gòn
Bộ Lưu Điện UPS APC Smart-UPS 2200VA, 230V (SMT2200RMI2U) hiện đang có mặt tại Máy Chủ Sài Gòn – nơi chuyên phân phối các dòng sản phẩm bộ lưu điện UPS APC chính hãng và đã qua sử dụng uy tín, chất lượng, với mức giá vô cùng cạnh tranh & phù hợp với nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.
Các sản phẩm UPS APC Smart-UPS 2200VA, 230V (SMT2200RMI2U) được bảo hành 36 tháng tại Máy Chủ Sài Gòn và bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi nhà sản xuất. Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua đường dây nóng 0976.638.715 hoặc chat với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ tư vấn mua hàng và giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc dịch vụ hậu mãi hấp dẫn đi kèm.