CẤU HÌNH THAM KHẢO SERVER HPE PROLIANT DL380 GEN10 8LFF (SILVER 4210)
| Product Type | Server HPE | 
| Processor (CPU) | Intel Xeon Silver 4210 (10C/20T, 2.20 Ghz, 13.75MB L3 Cache) | 
| Memory (RAM) | 16GB DDR4 ECC RDIMM | 
| RAID Controller | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 | 
| Hard Drive | None | 
| Internal Storage | 8 x LFF Chassis | 
| Power Supply (PSU) | 1 x HPE 500W Platinum Hot Plug | 
| Management | HPE iLO 5 | 
| Rail Kit | SFF Easy Install w/o CMA | 
| Form Factor | Rack 2U | 

 Máy Chủ – Server
Máy Chủ – Server Máy Trạm – Workstation
Máy Trạm – Workstation Linh Kiện Server
Linh Kiện Server Thiết Bị Mạng
Thiết Bị Mạng Thiết Bị Lưu Trữ – Storage
Thiết Bị Lưu Trữ – Storage Phần Mềm Bản Quyền
Phần Mềm Bản Quyền












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.