SMT1500RMI2UNC Features
Product Type | UPS |
Model | SMT1500RMI2UNC |
Output Power Capacity | 1.0k Watts / 1.5kVA |
Rack Height | 2U |
Output Connections | (4) IEC 320 C13 (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) |
Nominal Output Voltage | 230V |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Connections | IEC 320 C14 |
- APC Smart-UPS 1500VA, 230V, LCD, rackmount, 2U, 4x IEC 320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets, w/network card
- Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices
- Includes: User manual
Technical Specifications
OUTPUT | |
Max Configurable Power (Watts) | 1.0k Watts / 1.5kVA |
Output Voltage Note | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
Output Voltage Distortion | Less than 5 % |
Output Frequency (sync to mains) | 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains |
Topology | Line interactive |
Waveform type | Sine wave |
Other Output Voltages | 220 V, 240 V |
Transfer Time | 2 ms typical |
INPUT | |
Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing |
Input voltage range for main operations | 151 – 302 Adjustable, 160 – 286V |
BATTERIES & RUNTIME | |
Battery type | Lead-acid battery |
Typical recharge time | 3hour(s) |
Replacement Battery | APCRBC133 |
Expected Battery Life (years) | 3 – 5 |
RBC Quantity | 1 |
Battery Charge Power (Watts) | 144 Watts |
COMMUNICATIONS & MANAGEMENT | |
Interface Port(s) | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB |
Pre-Installed SmartSlot™ Card | AP9631 |
Control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators, Multifunction LCD status and control console |
Audible Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Emergency Power Off (EPO) | Optional |
SURGE PROTECTION AND FILTERING | |
Surge energy rating | 459Joules |
Filtering | |
PHYSICAL | |
Maximum Height | 89MM, 8.9CM |
Maximum Width | 432MM, 43.2CM |
Maximum Depth | 457MM, 45.7CM |
Net Weight | 28.58KG |
ENVIRONMENTAL | |
Operating Temperature | 0 – 40 °C |
Operating Relative Humidity | 0 – 95 % |
Operating Elevation | 0 – 3048meters |
Storage Temperature | -15 – 45 °C |
Storage Relative Humidity | 0 – 95 % |
Storage Elevation | 0 – 15240meters |
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 46.0dBA |
Online thermal dissipation | 90.0BTU/hr |
Mua Bộ Lưu Điện UPS APC Smart-UPS 1500VA, 230V (SMT1500RMI2UNC) Giá Cực Tốt Tại Máy Chủ Sài Gòn
Bộ Lưu Điện UPS APC Smart-UPS 1500VA, 230V (SMT1500RMI2UNC) hiện đang có mặt tại Máy Chủ Sài Gòn – nơi chuyên phân phối các dòng sản phẩm bộ lưu điện UPS APC chính hãng và đã qua sử dụng uy tín, chất lượng, với mức giá vô cùng cạnh tranh & phù hợp với nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.
Các sản phẩm UPS APC Smart-UPS 1500VA, 230V (SMT1500RMI2UNC) được bảo hành 36 tháng tại Máy Chủ Sài Gòn và bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi nhà sản xuất. Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua đường dây nóng 0976.638.715 hoặc chat với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ tư vấn mua hàng và giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc dịch vụ hậu mãi hấp dẫn đi kèm.